New products
Tuna Tempter Multipack Springwater Chunk 4×95g
Ingredients:
Tuna (70%), Springwater, Salt.
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
|
Servings per package: 4 cans Serving size (drained weight): 66g |
||
| Average Quantity | Per Serving | Per 100g |
| Energy | 292kJ | 443kJ |
| Protein | 15.9g | 24.1g |
| Fat, total | 0.6g | 0.9g |
| - saturated | 0.3g | 0.4g |
| - trans | <0.1g | <0.1g |
| - polyunsaturated | 0.2g | 0.3g |
| - omega-3 | 154mg | 233mg |
| - EPA | 17mg | 26mg |
| - DHA | 137mg | 207mg |
| - monounsaturated | 0.1g | 0.2g |
| Carbohydrate | <1.0g | <1.0g |
| - sugars | <1.0g | <1.0g |
| Sodium | 143mg | 216mg |
< Means less than.




